ΨΥΓΕΙΑ
Προσθήκη για σύγκριση
CMDDS 5142W | |
Πλάτος (mm) συνολικό | 550 |
---|---|
Συνολική καθαρή χωρητικότητα (l) | 204 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Τεχνολογία ψύξης | Statico |
Χρώμα / Υλικό σώμα | White |
Πάνελ Χειρισμού | Mechanic |
WiFi | Καμία |
Οθόνη | Oχι |
Επίπεδο θορύβου (dB(A) re 1 pW) | 40 |
Κλιματική κλάση | N-ST |
Chiller - Ζώνη Φρεσκάδας | Oχι |
Προσθήκη για σύγκριση
CMDDS 5142S | |
Πλάτος (mm) συνολικό | 550 |
---|---|
Συνολική καθαρή χωρητικότητα (l) | 204 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Τεχνολογία ψύξης | Statico |
Χρώμα / Υλικό σώμα | Silver |
Πάνελ Χειρισμού | Mechanic |
WiFi | Καμία |
Οθόνη | Oχι |
Επίπεδο θορύβου (dB(A) re 1 pW) | 40 |
Κλιματική κλάση | N-ST |
Chiller - Ζώνη Φρεσκάδας | Oχι |
Προσθήκη για σύγκριση
CSSM 6182WH | |
Πλάτος (mm) συνολικό | 600 |
---|---|
Συνολική καθαρή χωρητικότητα (l) | 287 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Τεχνολογία ψύξης | Statico |
Χρώμα / Υλικό σώμα | White |
Πάνελ Χειρισμού | Mechanic |
WiFi | Καμία |
Οθόνη | Oχι |
Επίπεδο θορύβου (dB(A) re 1 pW) | 40 |
Κλιματική κλάση | SN-N-ST |
Chiller - Ζώνη Φρεσκάδας | Oχι |
Προσθήκη για σύγκριση
CSSM 6182XH | |
Πλάτος (mm) συνολικό | 600 |
---|---|
Συνολική καθαρή χωρητικότητα (l) | 287 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Τεχνολογία ψύξης | Statico |
Χρώμα / Υλικό σώμα | Ίνοξ style |
Πάνελ Χειρισμού | Mechanic |
WiFi | Καμία |
Οθόνη | Oχι |
Επίπεδο θορύβου (dB(A) re 1 pW) | 40 |
Κλιματική κλάση | SN-N-ST |
Chiller - Ζώνη Φρεσκάδας | Oχι |
Προσθήκη για σύγκριση
CVDS 5162W | |
Πλάτος (mm) συνολικό | 540 |
---|---|
Συνολική καθαρή χωρητικότητα (l) | 240 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Τεχνολογία ψύξης | Statico |
Χρώμα / Υλικό σώμα | White |
Πάνελ Χειρισμού | Mechanic |
WiFi | Καμία |
Οθόνη | Oχι |
Επίπεδο θορύβου (dB(A) re 1 pW) | 40 |
Κλιματική κλάση | N |
Chiller - Ζώνη Φρεσκάδας | Oχι |
Προσθήκη για σύγκριση
CVBN 6204 X | |
Πλάτος (mm) συνολικό | 595 |
---|---|
Συνολική καθαρή χωρητικότητα (l) | 360 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A++ |
Τεχνολογία ψύξης | No Frost |
Χρώμα / Υλικό σώμα | Ίνοξ style |
Πάνελ Χειρισμού | Interactive display on the door |
WiFi | Καμία |
Οθόνη | Nαί |
Επίπεδο θορύβου (dB(A) re 1 pW) | 42 |
Κλιματική κλάση | SN-T |
Chiller - Ζώνη Φρεσκάδας | Oχι |
Προσθήκη για σύγκριση
CVBN 6204 W | |
Πλάτος (mm) συνολικό | 595 |
---|---|
Συνολική καθαρή χωρητικότητα (l) | 360 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A++ |
Τεχνολογία ψύξης | No Frost |
Χρώμα / Υλικό σώμα | White |
Πάνελ Χειρισμού | Interactive display on the door |
WiFi | Καμία |
Οθόνη | Nαί |
Επίπεδο θορύβου (dB(A) re 1 pW) | 42 |
Κλιματική κλάση | SN-T |
Chiller - Ζώνη Φρεσκάδας | Oχι |
Προσθήκη για σύγκριση
CMDN 5172W | |
Πλάτος (mm) συνολικό | 550 |
---|---|
Συνολική καθαρή χωρητικότητα (l) | 251 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Τεχνολογία ψύξης | Frost Free |
Χρώμα / Υλικό σώμα | White |
Πάνελ Χειρισμού | Ηλεκτρονικό |
WiFi | Καμία |
Οθόνη | Oχι |
Επίπεδο θορύβου (dB(A) re 1 pW) | 45 |
Κλιματική κλάση | SN-N-ST |
Chiller - Ζώνη Φρεσκάδας | Oχι |
Προσθήκη για σύγκριση
CVBN 6184WBF | |
Πλάτος (mm) συνολικό | 595 |
---|---|
Συνολική καθαρή χωρητικότητα (l) | 324 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A++ |
Τεχνολογία ψύξης | No Frost |
Χρώμα / Υλικό σώμα | White |
Πάνελ Χειρισμού | Ηλεκτρονικό |
WiFi | Καμία |
Οθόνη | Oχι |
Επίπεδο θορύβου (dB(A) re 1 pW) | 42 |
Κλιματική κλάση | SN-T |
Chiller - Ζώνη Φρεσκάδας | Oχι |
Προσθήκη για σύγκριση
CVBN 6184XBF | |
Πλάτος (mm) συνολικό | 595 |
---|---|
Συνολική καθαρή χωρητικότητα (l) | 324 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A++ |
Τεχνολογία ψύξης | No Frost |
Χρώμα / Υλικό σώμα | Stainless steel INOX |
Πάνελ Χειρισμού | Ηλεκτρονικό |
WiFi | Καμία |
Οθόνη | Oχι |
Επίπεδο θορύβου (dB(A) re 1 pW) | 42 |
Κλιματική κλάση | SN-T |
Chiller - Ζώνη Φρεσκάδας | Oχι |
Προσθήκη για σύγκριση
CF 5172X | |
Πλάτος (mm) συνολικό | 550 |
---|---|
Συνολική καθαρή χωρητικότητα (l) | 227 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Τεχνολογία ψύξης | Frost Free |
Χρώμα / Υλικό σώμα | Ίνοξ style |
Πάνελ Χειρισμού | Mechanic |
WiFi | Καμία |
Οθόνη | Oχι |
Επίπεδο θορύβου (dB(A) re 1 pW) | 43 |
Chiller - Ζώνη Φρεσκάδας | Oχι |
Προσθήκη για σύγκριση
CF 5172W | |
Πλάτος (mm) συνολικό | 550 |
---|---|
Συνολική καθαρή χωρητικότητα (l) | 227 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Τεχνολογία ψύξης | Frost Free |
Χρώμα / Υλικό σώμα | White |
Πάνελ Χειρισμού | Mechanic |
WiFi | Καμία |
Οθόνη | Oχι |
Επίπεδο θορύβου (dB(A) re 1 pW) | 43 |
Κλιματική κλάση | ST |
Chiller - Ζώνη Φρεσκάδας | Oχι |
Προσθήκη για σύγκριση
CM 3352 W | |
Πλάτος (mm) συνολικό | 545 |
---|---|
Συνολική καθαρή χωρητικότητα (l) | 252 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Τεχνολογία ψύξης | Statico |
Χρώμα / Υλικό σώμα | White |
Πάνελ Χειρισμού | Mechanic |
WiFi | Καμία |
Οθόνη | Oχι |
Επίπεδο θορύβου (dB(A) re 1 pW) | 42 |
Κλιματική κλάση | SN-N-ST |
Chiller - Ζώνη Φρεσκάδας | Oχι |
Προσθήκη για σύγκριση
CVBN 6182WBA | |
Πλάτος (mm) συνολικό | 595 |
---|---|
Συνολική καθαρή χωρητικότητα (l) | 318 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Τεχνολογία ψύξης | No Frost |
Χρώμα / Υλικό σώμα | White |
Πάνελ Χειρισμού | Ηλεκτρονικό |
WiFi | Καμία |
Οθόνη | Nαί |
Επίπεδο θορύβου (dB(A) re 1 pW) | 45 |
Κλιματική κλάση | T-N |
Chiller - Ζώνη Φρεσκάδας | Oχι |
Προσθήκη για σύγκριση
CVBN 6182XBA | |
Πλάτος (mm) συνολικό | 595 |
---|---|
Συνολική καθαρή χωρητικότητα (l) | 318 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Τεχνολογία ψύξης | No Frost |
Χρώμα / Υλικό σώμα | Stainless steel INOX |
Πάνελ Χειρισμού | Ηλεκτρονικό |
WiFi | Καμία |
Οθόνη | Nαί |
Επίπεδο θορύβου (dB(A) re 1 pW) | 45 |
Κλιματική κλάση | T-N |
Chiller - Ζώνη Φρεσκάδας | Oχι |
Προσθήκη για σύγκριση
CCDS 5162W | |
Πλάτος (mm) συνολικό | 550 |
---|---|
Συνολική καθαρή χωρητικότητα (l) | 247 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Τεχνολογία ψύξης | Statico |
Χρώμα / Υλικό σώμα | White |
Πάνελ Χειρισμού | Mechanic |
WiFi | Καμία |
Οθόνη | Oχι |
Επίπεδο θορύβου (dB(A) re 1 pW) | 44 |
Chiller - Ζώνη Φρεσκάδας | Oχι |
Προσθήκη για σύγκριση
CCDS 6172W | |
Πλάτος (mm) συνολικό | 600 |
---|---|
Συνολική καθαρή χωρητικότητα (l) | 307 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Τεχνολογία ψύξης | Statico |
Χρώμα / Υλικό σώμα | White |
Πάνελ Χειρισμού | Κανονικό |
WiFi | Καμία |
Οθόνη | Oχι |
Επίπεδο θορύβου (dB(A) re 1 pW) | 41 |
Κλιματική κλάση | N-ST |
Chiller - Ζώνη Φρεσκάδας | Oχι |
Προσθήκη για σύγκριση
CCDS 5142X | |
Πλάτος (mm) συνολικό | 550 |
---|---|
Συνολική καθαρή χωρητικότητα (l) | 204 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Τεχνολογία ψύξης | Statico |
Χρώμα / Υλικό σώμα | Ίνοξ style |
Πάνελ Χειρισμού | Mechanic |
WiFi | Καμία |
Οθόνη | Oχι |
Επίπεδο θορύβου (dB(A) re 1 pW) | 42 |
Chiller - Ζώνη Φρεσκάδας | Oχι |
Προσθήκη για σύγκριση
CCDS 5142W | |
Πλάτος (mm) συνολικό | 550 |
---|---|
Συνολική καθαρή χωρητικότητα (l) | 204 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Τεχνολογία ψύξης | Statico |
Χρώμα / Υλικό σώμα | White |
Πάνελ Χειρισμού | Mechanic |
WiFi | Καμία |
Οθόνη | Oχι |
Επίπεδο θορύβου (dB(A) re 1 pW) | 42 |
Chiller - Ζώνη Φρεσκάδας | Oχι |
Προσθήκη για σύγκριση
CCTOS 542WH | |
Πλάτος (mm) συνολικό | 550 |
---|---|
Συνολική καθαρή χωρητικότητα (l) | 109 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Τεχνολογία ψύξης | Statico |
Χρώμα / Υλικό σώμα | White |
Πάνελ Χειρισμού | Mechanic |
WiFi | Καμία |
Οθόνη | Oχι |
Επίπεδο θορύβου (dB(A) re 1 pW) | 39 |
Κλιματική κλάση | N-ST |
Chiller - Ζώνη Φρεσκάδας | Oχι |
Προσθήκη για σύγκριση
CCTOS 502XH | |
Πλάτος (mm) συνολικό | 500 |
---|---|
Συνολική καθαρή χωρητικότητα (l) | 97 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Τεχνολογία ψύξης | Statico |
Χρώμα / Υλικό σώμα | Ίνοξ style |
Πάνελ Χειρισμού | Mechanic |
WiFi | Καμία |
Οθόνη | Oχι |
Επίπεδο θορύβου (dB(A) re 1 pW) | 41 |
Κλιματική κλάση | N-ST |
Chiller - Ζώνη Φρεσκάδας | Oχι |
Προσθήκη για σύγκριση
CCTOS 502WH | |
Πλάτος (mm) συνολικό | 500 |
---|---|
Συνολική καθαρή χωρητικότητα (l) | 102 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Τεχνολογία ψύξης | Statico |
Χρώμα / Υλικό σώμα | White |
Πάνελ Χειρισμού | Mechanic |
WiFi | Καμία |
Οθόνη | Oχι |
Επίπεδο θορύβου (dB(A) re 1 pW) | 41 |
Κλιματική κλάση | N-ST |
Chiller - Ζώνη Φρεσκάδας | Oχι |