ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ
Προσθήκη για σύγκριση
CMCH 254 EL | |
Ύψος συσκευής (mm) | 845 |
---|---|
Πλάτος (mm) (συνολικό) | Oχι |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A++ |
Σύστημα Frost free | Static |
Χρώμα του σώματος | Λευκό |
Κατηγορία Αστέρων | 4 |
Οθόνη | Nαί |
Κλιματική κλάση | ST |
Προσθήκη για σύγκριση
CMCH 152 EL | |
Ύψος συσκευής (mm) | 825 |
---|---|
Πλάτος (mm) (συνολικό) | Oχι |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Σύστημα Frost free | Static |
Χρώμα του σώματος | Λευκό |
Κατηγορία Αστέρων | 4 |
Οθόνη | Nαί |
Κλιματική κλάση | ST |
Προσθήκη για σύγκριση
CMCH 202 SEL | |
Ύψος συσκευής (mm) | 845 |
---|---|
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Σύστημα Frost free | Static |
Χρώμα του σώματος | Ασημένιο |
Κατηγορία Αστέρων | 4 |
Οθόνη | Nαί |
Κλιματική κλάση | ST |
Προσθήκη για σύγκριση
CMCH 204 EL | |
Ύψος συσκευής (mm) | 825 |
---|---|
Πλάτος (mm) (συνολικό) | Oχι |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A++ |
Σύστημα Frost free | Static |
Χρώμα του σώματος | Λευκό |
Κατηγορία Αστέρων | 4 |
Οθόνη | Nαί |
Κλιματική κλάση | SN-N-ST-T |
Προσθήκη για σύγκριση
CMCH 252 EL | |
Ύψος συσκευής (mm) | 845 |
---|---|
Πλάτος (mm) (συνολικό) | Oχι |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Σύστημα Frost free | Static |
Χρώμα του σώματος | Λευκό |
Κατηγορία Αστέρων | 4 |
Οθόνη | Nαί |
Κλιματική κλάση | ST |
Προσθήκη για σύγκριση
CMCH 202 EL | |
Ύψος συσκευής (mm) | 845 |
---|---|
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Σύστημα Frost free | Static |
Χρώμα του σώματος | Λευκό |
Κατηγορία Αστέρων | 4 |
Οθόνη | Nαί |
Κλιματική κλάση | ST |
Προσθήκη για σύγκριση
CMCH 152 SEL | |
Ύψος συσκευής (mm) | 825 |
---|---|
Πλάτος (mm) (συνολικό) | Oχι |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Σύστημα Frost free | Static |
Χρώμα του σώματος | Ασημένιο |
Κατηγορία Αστέρων | 4 |
Οθόνη | Nαί |
Κλιματική κλάση | ST |
Προσθήκη για σύγκριση
CMCH 302 EL | |
Ύψος συσκευής (mm) | 835 |
---|---|
Πλάτος (mm) (συνολικό) | Oχι |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Σύστημα Frost free | Static |
Χρώμα του σώματος | Λευκό |
Κατηγορία Αστέρων | 4 |
Οθόνη | Nαί |
Κλιματική κλάση | ST |
Προσθήκη για σύγκριση
CMCH 102 EL | |
Ύψος συσκευής (mm) | 845 |
---|---|
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Σύστημα Frost free | Static |
Χρώμα του σώματος | Λευκό |
Κατηγορία Αστέρων | 4 |
Οθόνη | Nαί |
Κλιματική κλάση | SN-N-ST-T |
Προσθήκη για σύγκριση
CCFEE 100 | |
Ύψος συσκευής (mm) | 837 |
---|---|
Πλάτος (mm) (συνολικό) | Oχι |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Σύστημα Frost free | Static |
Χρώμα του σώματος | Λευκό |
Κατηγορία Αστέρων | 4 |
Οθόνη | Oχι |
Προσθήκη για σύγκριση
CCTUS 542WH | |
Ύψος συσκευής (mm) | 850 |
---|---|
Πλάτος (mm) (συνολικό) | Oχι |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Σύστημα Frost free | Static |
Χρώμα του σώματος | Λευκό |
Κατηγορία Αστέρων | 4 |
Οθόνη | Oχι |
Κλιματική κλάση | N-ST |
Προσθήκη για σύγκριση
CCTUS 544IWH | |
Ύψος συσκευής (mm) | 850 |
---|---|
Πλάτος (mm) (συνολικό) | Oχι |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A++ |
Σύστημα Frost free | Static |
Χρώμα του σώματος | Λευκό |
Κατηγορία Αστέρων | 4 |
Οθόνη | Oχι |
Κλιματική κλάση | ST |
Προσθήκη για σύγκριση
CCOUS 5144IWH | |
Ύψος συσκευής (mm) | 1430 |
---|---|
Πλάτος (mm) (συνολικό) | Oχι |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A++ |
Σύστημα Frost free | Static |
Χρώμα του σώματος | Λευκό |
Κατηγορία Αστέρων | 4 |
Οθόνη | Oχι |
Κλιματική κλάση | ST |