ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ
Προσθήκη για σύγκριση
CSO H8A2DE-S | |
Τύπος στεγνωτηρίου | Pompa di calore |
---|---|
Χωρητικότητα σε Βαμβακερά (kg) | 8 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A++ |
Πλάτος προϊόντος | 600 |
Επιλογές μετάθεσης έναρξης | Yes (up to 24h) |
Προσθήκη για σύγκριση
CSO H10A2TE-S | |
Τύπος στεγνωτηρίου | Pompa di calore |
---|---|
Χωρητικότητα σε Βαμβακερά (kg) | 10 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A++ |
Πλάτος προϊόντος | 600 |
Επιλογές μετάθεσης έναρξης | Yes (up to 24h) |
Προσθήκη για σύγκριση
CSO H8A3TE-S | |
Τύπος στεγνωτηρίου | Heat Pump Inverter |
---|---|
Χωρητικότητα σε Βαμβακερά (kg) | 8 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A+++ |
Πλάτος προϊόντος | 600 |
Επιλογές μετάθεσης έναρξης | Yes (up to 24h) |
Προσθήκη για σύγκριση
GVS HY9A2TCE-S | |
Τύπος στεγνωτηρίου | Pompa di calore |
---|---|
Χωρητικότητα σε Βαμβακερά (kg) | 9 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A++ |
Πλάτος προϊόντος | 596 |
Θέση δοχείου συλλογής νερού | Inner |
Επιλογές μετάθεσης έναρξης | Ναι ως πλήκτρο (έως και 24ω.) |
Προσθήκη για σύγκριση
CS C8DG-S | |
Τύπος στεγνωτηρίου | Condenser |
---|---|
Χωρητικότητα σε Βαμβακερά (kg) | 8 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | B |
Πλάτος προϊόντος | 596 |
Θέση δοχείου συλλογής νερού | Bottom |
Επιλογές μετάθεσης έναρξης | Ναι ως πλήκτρο (έως και 24ω.) |
Προσθήκη για σύγκριση
CS H8A2DE-S | |
Τύπος στεγνωτηρίου | Pompa di calore |
---|---|
Χωρητικότητα σε Βαμβακερά (kg) | 8 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A++ |
Πλάτος προϊόντος | 596 |
Θέση δοχείου συλλογής νερού | Inner |
Επιλογές μετάθεσης έναρξης | Ναι ως πλήκτρο (έως και 24ω.) |
Προσθήκη για σύγκριση
CS H9A2DE-S | |
Τύπος στεγνωτηρίου | Pompa di calore |
---|---|
Χωρητικότητα σε Βαμβακερά (kg) | 9 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A++ |
Πλάτος προϊόντος | 596 |
Θέση δοχείου συλλογής νερού | Inner |
Επιλογές μετάθεσης έναρξης | Ναι ως πλήκτρο (έως και 24ω.) |