Πλυντηρια πιατων
Προσθήκη για σύγκριση
CDSN 2D520PX | |
Αριθμός σετ | 15 |
---|---|
Πλάτος (mm) | 598 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A++ |
Επίπεδο θορύβου (dB (A) re 1 pW - sound power | 43 |
Αριθμός Προγραμμάτων | 9 |
Maxi Plates | Oχι |
WiFi | Wi-Fi + Bluetooth |
Ηλεκτρονικός Έλεγχος με πλήκτρα | 5Digit |
Προσθήκη για σύγκριση
CDPN 4D620PX | |
Αριθμός σετ | 16 |
---|---|
Πλάτος (mm) | 600 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A+++ |
Επίπεδο θορύβου (dB (A) re 1 pW - sound power | 43 |
Αριθμός Προγραμμάτων | 9 |
Χρώμα σώματος | Ανοιξείδωτο Ατσάλι |
Maxi Plates | Oχι |
WiFi | Wi-Fi + Bluetooth |
Ηλεκτρονικός Έλεγχος με πλήκτρα | 5Digit |
Προσθήκη για σύγκριση
CDPN 2D360PW | |
Αριθμός σετ | 13 |
---|---|
Πλάτος (mm) | 600 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A++ |
Επίπεδο θορύβου (dB (A) re 1 pW - sound power | 47 |
Αριθμός Προγραμμάτων | 9 |
Χρώμα σώματος | Λευκό |
Maxi Plates | Oχι |
WiFi | Wi-Fi + Bluetooth |
Ηλεκτρονικός Έλεγχος με πλήκτρα | 5Digit |
Προσθήκη για σύγκριση
CDIM 5146 | |
Αριθμός σετ | 16 |
---|---|
Πλάτος (mm) | 598 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A++ |
Επίπεδο θορύβου (dB (A) re 1 pW - sound power | 43 |
Αριθμός Προγραμμάτων | 10 |
Maxi Plates | Nαί |
WiFi | Καμία |
Ηλεκτρονικός Έλεγχος με πλήκτρα | Digit |
Προσθήκη για σύγκριση
CDSN 2D520PB | |
Αριθμός σετ | 15 |
---|---|
Πλάτος (mm) | 598 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A++ |
Επίπεδο θορύβου (dB (A) re 1 pW - sound power | 43 |
Αριθμός Προγραμμάτων | 9 |
Maxi Plates | Oχι |
WiFi | Wi-Fi + Bluetooth |
Ηλεκτρονικός Έλεγχος με πλήκτρα | 5Digit |
Προσθήκη για σύγκριση
CDIN 2D620PB | |
Αριθμός σετ | 16 |
---|---|
Πλάτος (mm) | 598 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A++ |
Επίπεδο θορύβου (dB (A) re 1 pW - sound power | 43 |
Αριθμός Προγραμμάτων | 9 |
Maxi Plates | Oχι |
WiFi | Wi-Fi + Bluetooth |
Ηλεκτρονικός Έλεγχος με πλήκτρα | 5Digit |
Προσθήκη για σύγκριση
CDPN 2D360PX | |
Αριθμός σετ | 13 |
---|---|
Πλάτος (mm) | 600 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A++ |
Επίπεδο θορύβου (dB (A) re 1 pW - sound power | 47 |
Αριθμός Προγραμμάτων | 9 |
Χρώμα σώματος | Ανοιξείδωτο Ατσάλι |
Maxi Plates | Oχι |
WiFi | Wi-Fi + Bluetooth |
Ηλεκτρονικός Έλεγχος με πλήκτρα | 5Digit |
Προσθήκη για σύγκριση
CDPN 1L390PX | |
Αριθμός σετ | 13 |
---|---|
Πλάτος (mm) | 600 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Επίπεδο θορύβου (dB (A) re 1 pW - sound power | 54 |
Αριθμός Προγραμμάτων | 5 |
Χρώμα σώματος | Ανοιξείδωτο Ατσάλι |
Maxi Plates | Oχι |
WiFi | Wi-Fi + Bluetooth |
Ηλεκτρονικός Έλεγχος με πλήκτρα | Central Led |
Προσθήκη για σύγκριση
CDIN 2L360PB | |
Αριθμός σετ | 13 |
---|---|
Πλάτος (mm) | 598 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A++ |
Επίπεδο θορύβου (dB (A) re 1 pW - sound power | 47 |
Αριθμός Προγραμμάτων | 5 |
Maxi Plates | Oχι |
WiFi | Wi-Fi + Bluetooth |
Ηλεκτρονικός Έλεγχος με πλήκτρα | LED |
Προσθήκη για σύγκριση
CDPN 4D620PW | |
Αριθμός σετ | 16 |
---|---|
Πλάτος (mm) | 600 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A+++ |
Επίπεδο θορύβου (dB (A) re 1 pW - sound power | 43 |
Αριθμός Προγραμμάτων | 9 |
Χρώμα σώματος | Λευκό |
Maxi Plates | Oχι |
WiFi | Wi-Fi + Bluetooth |
Ηλεκτρονικός Έλεγχος με πλήκτρα | 5Digit |
Προσθήκη για σύγκριση
CDPN 1L390PW | |
Αριθμός σετ | 13 |
---|---|
Πλάτος (mm) | 600 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Επίπεδο θορύβου (dB (A) re 1 pW - sound power | 54 |
Αριθμός Προγραμμάτων | 5 |
Χρώμα σώματος | Λευκό |
Maxi Plates | Oχι |
WiFi | Wi-Fi + Bluetooth |
Ηλεκτρονικός Έλεγχος με πλήκτρα | Central Led |
Προσθήκη για σύγκριση
CDI 1L952 | |
Αριθμός σετ | 9 |
---|---|
Πλάτος (mm) | 448 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Επίπεδο θορύβου (dB (A) re 1 pW - sound power | 52 |
Maxi Plates | Oχι |
WiFi | Καμία |
Ηλεκτρονικός Έλεγχος με πλήκτρα | LED |
Προσθήκη για σύγκριση
CDPM 3DS62DX | |
Αριθμός σετ | 16 |
---|---|
Πλάτος (mm) | 600 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A+++ |
Επίπεδο θορύβου (dB (A) re 1 pW - sound power | 43 |
Αριθμός Προγραμμάτων | 9 |
Χρώμα σώματος | Ανοιξείδωτο Ατσάλι |
Maxi Plates | Nαί |
WiFi | NFC |
Ηλεκτρονικός Έλεγχος με πλήκτρα | Digit |
Προσθήκη για σύγκριση
CDP 1L952X | |
Αριθμός σετ | 9 |
---|---|
Πλάτος (mm) | 448 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Επίπεδο θορύβου (dB (A) re 1 pW - sound power | 52 |
Αριθμός Προγραμμάτων | 5 |
Χρώμα σώματος | Ανοιξείδωτο Ατσάλι |
Maxi Plates | Oχι |
WiFi | Καμία |
Ηλεκτρονικός Έλεγχος με πλήκτρα | LED |
Προσθήκη για σύγκριση
CDP 1LS39X | |
Αριθμός σετ | 13 |
---|---|
Πλάτος (mm) | 600 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Επίπεδο θορύβου (dB (A) re 1 pW - sound power | 54 |
Αριθμός Προγραμμάτων | 5 |
Χρώμα σώματος | Ανοιξείδωτο Ατσάλι |
Maxi Plates | Oχι |
WiFi | NFC |
Ηλεκτρονικός Έλεγχος με πλήκτρα | LED |
Προσθήκη για σύγκριση
CDP 1L952W | |
Αριθμός σετ | 9 |
---|---|
Πλάτος (mm) | 448 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Επίπεδο θορύβου (dB (A) re 1 pW - sound power | 52 |
Αριθμός Προγραμμάτων | 5 |
Χρώμα σώματος | Λευκό |
Maxi Plates | Oχι |
WiFi | Καμία |
Ηλεκτρονικός Έλεγχος με πλήκτρα | LED |
Προσθήκη για σύγκριση
CDP 1LS39W | |
Αριθμός σετ | 13 |
---|---|
Πλάτος (mm) | 600 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Επίπεδο θορύβου (dB (A) re 1 pW - sound power | 54 |
Αριθμός Προγραμμάτων | 5 |
Χρώμα σώματος | Λευκό |
Maxi Plates | Oχι |
WiFi | NFC |
Ηλεκτρονικός Έλεγχος με πλήκτρα | LED |
Προσθήκη για σύγκριση
CED 122 | |
Αριθμός σετ | 12 |
---|---|
Πλάτος (mm) | 600 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Επίπεδο θορύβου (dB (A) re 1 pW - sound power | 54 |
Αριθμός Προγραμμάτων | 6 |
Χρώμα σώματος | Λευκό |
Maxi Plates | Oχι |
WiFi | Καμία |
Ηλεκτρονικός Έλεγχος με πλήκτρα | Eco |
Προσθήκη για σύγκριση
CDP 2D947X | |
Αριθμός σετ | 9 |
---|---|
Πλάτος (mm) | 450 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A++ |
Επίπεδο θορύβου (dB (A) re 1 pW - sound power | 47 |
Αριθμός Προγραμμάτων | 7 |
Χρώμα σώματος | Ανοιξείδωτο Ατσάλι |
Maxi Plates | Oχι |
WiFi | Καμία |
Ηλεκτρονικός Έλεγχος με πλήκτρα | Digit |
Προσθήκη για σύγκριση
CDP 2D947W | |
Αριθμός σετ | 9 |
---|---|
Πλάτος (mm) | 450 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A++ |
Επίπεδο θορύβου (dB (A) re 1 pW - sound power | 47 |
Αριθμός Προγραμμάτων | 7 |
Χρώμα σώματος | Λευκό |
Maxi Plates | Oχι |
WiFi | Καμία |
Ηλεκτρονικός Έλεγχος με πλήκτρα | Digit |
Προσθήκη για σύγκριση
CDI 2T1047 | |
Αριθμός σετ | 10 |
---|---|
Πλάτος (mm) | 445 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A++ |
Επίπεδο θορύβου (dB (A) re 1 pW - sound power | 47 |
Αριθμός Προγραμμάτων | 7 |
Maxi Plates | Oχι |
WiFi | Καμία |
Ηλεκτρονικός Έλεγχος με πλήκτρα | Touch |
Προσθήκη για σύγκριση
CDI 2D36 | |
Αριθμός σετ | 13 |
---|---|
Πλάτος (mm) | 598 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A++ |
Επίπεδο θορύβου (dB (A) re 1 pW - sound power | 47 |
Αριθμός Προγραμμάτων | 9 |
Maxi Plates | Oχι |
WiFi | Καμία |
Ηλεκτρονικός Έλεγχος με πλήκτρα | Digit |
Προσθήκη για σύγκριση
CDSM 2D62X | |
Αριθμός σετ | 16 |
---|---|
Πλάτος (mm) | 598 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A++ |
Επίπεδο θορύβου (dB (A) re 1 pW - sound power | 43 |
Αριθμός Προγραμμάτων | 10 |
Maxi Plates | Nαί |
WiFi | Καμία |
Ηλεκτρονικός Έλεγχος με πλήκτρα | Digit |
Προσθήκη για σύγκριση
CDS 2D35X | |
Αριθμός σετ | 13 |
---|---|
Πλάτος (mm) | 598 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A++ |
Επίπεδο θορύβου (dB (A) re 1 pW - sound power | 46 |
Αριθμός Προγραμμάτων | 10 |
Maxi Plates | Oχι |
WiFi | Καμία |
Ηλεκτρονικός Έλεγχος με πλήκτρα | Digit |