Πλυντηρια Εμπροσθιασ Φορτωσησ
Προσθήκη για σύγκριση
CSO4 1275T3\1-S | |
Χωρητικότητα Βαμαβακερών (kg) - New (2010/30/EC) | 7 |
---|---|
Βάθος προϊόντος (mm) | 450 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A+++ |
Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος (σαλ) - Νέο (2010/30/EC) | 1200 |
Επιλογές μετάθεσης έναρξης | Ναι ως πλήκτρο (έως και 24ω.) |
Συνδεσιμότητα | Wi-Fi + Bluetooth |
Προσθήκη για σύγκριση
RO 1496DWHC7\1-S | |
Χωρητικότητα Βαμαβακερών (kg) - New (2010/30/EC) | 9 |
---|---|
Βάθος προϊόντος (mm) | 520 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A+++ |
Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος (σαλ) - Νέο (2010/30/EC) | 1400 |
Επιλογές μετάθεσης έναρξης | Yes (up to 24h) |
Συνδεσιμότητα | Wi-Fi + Bluetooth |
Προσθήκη για σύγκριση
RO 1486DWHC7\1-S | |
Χωρητικότητα Βαμαβακερών (kg) - New (2010/30/EC) | 8 |
---|---|
Βάθος προϊόντος (mm) | 530 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A+++ |
Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος (σαλ) - Νέο (2010/30/EC) | 1400 |
Επιλογές μετάθεσης έναρξης | Yes (up to 24h) |
Συνδεσιμότητα | Wi-Fi + Bluetooth |
Προσθήκη για σύγκριση
CSO 14105T3\1-S | |
Χωρητικότητα Βαμαβακερών (kg) - New (2010/30/EC) | 10 |
---|---|
Βάθος προϊόντος (mm) | 580 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A+++ |
Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος (σαλ) - Νέο (2010/30/EC) | 1400 |
Επιλογές μετάθεσης έναρξης | Yes (up to 24h) |
Συνδεσιμότητα | Wi-Fi + Bluetooth |
Προσθήκη για σύγκριση
CSO 14105TB3\1-S | |
Χωρητικότητα Βαμαβακερών (kg) - New (2010/30/EC) | 10 |
---|---|
Βάθος προϊόντος (mm) | 580 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A+++ |
Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος (σαλ) - Νέο (2010/30/EC) | 1400 |
Επιλογές μετάθεσης έναρξης | Ναι ως πλήκτρο (έως και 24ω.) |
Συνδεσιμότητα | Wi-Fi + Bluetooth |
Προσθήκη για σύγκριση
CSO4 1265T3\1-S | |
Χωρητικότητα Βαμαβακερών (kg) - New (2010/30/EC) | 6 |
---|---|
Βάθος προϊόντος (mm) | 450 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A+++ |
Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος (σαλ) - Νέο (2010/30/EC) | 1200 |
Επιλογές μετάθεσης έναρξης | Yes (up to 24h) |
Συνδεσιμότητα | Wi-Fi + Bluetooth |
Προσθήκη για σύγκριση
RO16106DWHC7\1-S | |
Χωρητικότητα Βαμαβακερών (kg) - New (2010/30/EC) | 10 |
---|---|
Βάθος προϊόντος (mm) | 540 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A+++ |
Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος (σαλ) - Νέο (2010/30/EC) | 1600 |
Επιλογές μετάθεσης έναρξης | Yes (up to 24h) |
Συνδεσιμότητα | Wi-Fi + Bluetooth |
Προσθήκη για σύγκριση
CSO4 1075T3\1-S | |
Χωρητικότητα Βαμαβακερών (kg) - New (2010/30/EC) | 7 |
---|---|
Βάθος προϊόντος (mm) | 450 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A+++ |
Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος (σαλ) - Νέο (2010/30/EC) | 1000 |
Επιλογές μετάθεσης έναρξης | Ναι ως πλήκτρο (έως και 24ω.) |
Συνδεσιμότητα | Wi-Fi + Bluetooth |
Προσθήκη για σύγκριση
CSS4 1272D3/1-S | |
Χωρητικότητα Βαμαβακερών (kg) - New (2010/30/EC) | 7 |
---|---|
Βάθος προϊόντος (mm) | 400 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A+++ |
Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος (σαλ) - Νέο (2010/30/EC) | 1200 |
Επιλογές μετάθεσης έναρξης | Ναι ως πλήκτρο (έως και 24ω.) |
Συνδεσιμότητα | NFC |
Προσθήκη για σύγκριση
CSS 1382D3-S | |
Χωρητικότητα Βαμαβακερών (kg) - New (2010/30/EC) | 8 |
---|---|
Βάθος προϊόντος (mm) | 520 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A+++ |
Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος (σαλ) - Νέο (2010/30/EC) | 1300 |
Επιλογές μετάθεσης έναρξης | Ναι ως πλήκτρο (έως και 24ω.) |
Συνδεσιμότητα | NFC |
Προσθήκη για σύγκριση
CSS 14102D3-S | |
Χωρητικότητα Βαμαβακερών (kg) - New (2010/30/EC) | 10 |
---|---|
Βάθος προϊόντος (mm) | 540 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A+++ |
Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος (σαλ) - Νέο (2010/30/EC) | 1400 |
Επιλογές μετάθεσης έναρξης | Ναι ως πλήκτρο (έως και 24ω.) |
Συνδεσιμότητα | NFC |
Προσθήκη για σύγκριση
GVS44138TWC3/2-S | |
Χωρητικότητα Βαμαβακερών (kg) - New (2010/30/EC) | 8 |
---|---|
Βάθος προϊόντος (mm) | 450 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A+++ |
Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος (σαλ) - Νέο (2010/30/EC) | 1300 |
Επιλογές μετάθεσης έναρξης | Ναι ως πλήκτρο (έως και 24ω.) |
Συνδεσιμότητα | NFC |
Προσθήκη για σύγκριση
BWM 1610PH7/1-S | |
Χωρητικότητα Βαμαβακερών (kg) - New (2010/30/EC) | 10 |
---|---|
Βάθος προϊόντος (mm) | 540 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A+++ |
Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος (σαλ) - Νέο (2010/30/EC) | 1600 |
Επιλογές μετάθεσης έναρξης | Ναι ως πλήκτρο (έως και 24ω.) |
Συνδεσιμότητα | Wi-Fi + Bluetooth |
Προσθήκη για σύγκριση
BWM 148PH7/1-S | |
Χωρητικότητα Βαμαβακερών (kg) - New (2010/30/EC) | 8 |
---|---|
Βάθος προϊόντος (mm) | 520 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A+++ |
Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος (σαλ) - Νέο (2010/30/EC) | 1400 |
Επιλογές μετάθεσης έναρξης | Yes (up to 24h) |
Συνδεσιμότητα | Wi-Fi + Bluetooth |
Προσθήκη για σύγκριση
BWM 149PH7/1-S | |
Χωρητικότητα Βαμαβακερών (kg) - New (2010/30/EC) | 9 |
---|---|
Βάθος προϊόντος (mm) | 520 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A+++ |
Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος (σαλ) - Νέο (2010/30/EC) | 1400 |
Επιλογές μετάθεσης έναρξης | Yes (up to 24h) |
Συνδεσιμότητα | Wi-Fi + Bluetooth |
Προσθήκη για σύγκριση
CBWM 814D-S | |
Χωρητικότητα Βαμαβακερών (kg) - New (2010/30/EC) | 8 |
---|---|
Βάθος προϊόντος (mm) | 545 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A+++ |
Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος (σαλ) - Νέο (2010/30/EC) | 1400 |
Επιλογές μετάθεσης έναρξης | Ναι ως πλήκτρο (έως και 24ω.) |
Συνδεσιμότητα | Καμία |
Προσθήκη για σύγκριση
CS3 1162D3-S | |
Χωρητικότητα Βαμαβακερών (kg) - New (2010/30/EC) | 6 |
---|---|
Βάθος προϊόντος (mm) | 330 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A+++ |
Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος (σαλ) - Νέο (2010/30/EC) | 1100 |
Επιλογές μετάθεσης έναρξης | Yes (up to 24h) |
Συνδεσιμότητα | NFC |
Προσθήκη για σύγκριση
AQUA 1142D1/2-S | |
Χωρητικότητα Βαμαβακερών (kg) - New (2010/30/EC) | 4 |
---|---|
Βάθος προϊόντος (mm) | 450 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος (σαλ) - Νέο (2010/30/EC) | 1100 |
Επιλογές μετάθεσης έναρξης | Ναι ως πλήκτρο (έως και 24ω.) |
Συνδεσιμότητα | Καμία |